Cable RG59+18/2 电源线标准参数: | ||
选项: | ||
内导体 | 材质 | 铜包钢/铜/同胞流程 |
直径 | 0.6mm/0.7mm/0.8mm | |
绝缘 | 材质 | 发泡PE/实心PE |
直径 | 3.6mm-3.8mm | |
屏蔽 | 一层屏蔽 | 铝箔/铜箔 |
二层屏蔽 | 32/48/64/80/96/112/128/144/168 Al-Mg铝镁合金丝/CCAM铜包铝镁/Copper铜/TC镀锡铜 | |
0.10, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16mm available | ||
三层屏蔽 | 铝箔/铜箔 | |
三层屏蔽 | Al-Mg铝镁合金丝/CCAM铜包铝镁/Copper铜/TC镀锡铜 | |
护套 | 材质 | PVC or PE /PVC Degree: 65,68,70,75 /黑色或者白色 |
阻燃,UV或者UL | ||
直径 | 6.0mm-6.1 mm | |
电源线 | 标准铜包铝镁18AWG7×0.385mm | |
红黑线 | ||
包装 | 1000英尺/木盘或塑料盘,或者彩盒,拉线盒 | |
应用 | 用于室内有线电视、闭路电视系统的配电电缆,也可用于要求较低衰减的卫星系统的连接电缆 | |
备注 | 其他参数可按客户要求定制 | |
参数 | 阻抗:75 + / 3欧姆 传输速度:85% | |
返回损耗:>=20dB电容:54+3pF/m衰减 | ||
10MHz 1.2dB/100 m | ||
50MHz 4.5dB/100 m | ||
100MHz 5.3dB/100 m | ||
200MHz 8.6dB/100 m | ||
400MHz 12.3dB/100 m | ||
700MHz 17.1dB/100 m | ||
900MHz 19.0dB/100 m | ||
1000MHz 20.1dB/100 m | ||
1300MHz 22.9dB/100 m | ||
1450MHz 24.5dB/100 m |